Kontaktpersoner 2010 - Melhus Fotball
Postet av Melhus IL - Fotball den 5. Mar 2010
| LAG | FUNKSJON | NAVN |
| Melhus Fotball | E-post | |
| Fotballstyret | E-post | |
| Styreleder | John Helge Haugnæss | |
| Nestleder | Håvard Døhl | |
| Leder aldersbestemt | Mari Grongstad-Viken | |
| Leder Sr/Jr Herrer | Kjell Brevik | |
| Leder Sr/Jr Damer | Magni Lunde | |
| Faglinjer | Anleggsansvarlig | Randi Nordeng |
| Materiellansvarlig | Mikael Grinde | |
| Dommeransvarlig | ||
| Økonomiansvarlig | ||
| Laglederansvarlig | Håkon Thon | |
| Akademiet | Leder | Jørn Olsen |
| Leder Melhus+ Gutter | Tore Havdal | |
|
Leder Melhus+ Jenter |
Roger Monsen | |
| Leder Spillerutviklerteamet | Jørn Olsen | |
| Ansv. jentedagen | Roger Monsen | |
| Spillerutvikler sone | Johan Dahl | |
| Fotballskolen | Frode Viggen | |
| Fotballskolen | Jørn Olsen | |
| Leder Melhus Atlet | Tore Havdal | |
| Treneransvarlig/ ansv. trenerutdanning |
Jørn Olsen | |
| Leder FFO | Jørn Olsen | |
| Spillerutviklerteam | Leder | Jørn Olsen |
| Spillerutvikler G11-12 | Frode Viggen | |
| Spillerutvikler G13-14 | Tore Havdal | |
| Spillerutvikler G15-16 | Lone Holskil | |
| Spillerutvikler J11-12 | Roger Monsen | |
| Spillerutvikler J13-16 | Morten Kvernberg | |
| Hjemmeside | WebMaster | |
| Banekalender | ||
| Valgkomite | Medlem | Tore Havdal |
| Medlem | ||
| Medlem | ||
| Veteran Kickers | Lagleder | Helge Fjelle |
| Senior herrer | Hovedlagleder | Kjell Brevik |
| Hovedtrener | Trond Bjørgvik | |
| Ass.trener | Geir-Ove Berg | |
|
|
Ass.trener | Johan Bals |
| Ass.lagleder | Håvard Kusslid | |
| Ass.lagleder | Arild Løvseth | |
| Økonomiansvarlig | Håvard Kusslid | |
| Junior damer | Hovedlagleder | Magni Lunde |
| Hovedtrener | John Gustav Bjørgan | |
| Ass.trener | Tor Forsbergh | |
| Økonomiansvarlig | Soveig Hollakleiv | |
| Junior herrer | Hovedlagleder | Mikael Grinde |
| Hovedtrener | Morten Lilleberg | |
| Ass.trener | Per Arne Ramlo | |
| Ass.trener | Antony Stephani | |
| Økonomiansvarlig | Hanne Lise Grinde | |
| Jenter 94 | Hovedlagleder | Jan Grimm Torstensen |
| Ass.lagleder | Per Mathias Ødegaard | |
| Hovedtrener | Trond Digre | |
| Ass.trener | Magnar Storliløkken | |
| Ass.trener | Terje Aae | |
| Ass.trener | Geir Frode Moen | |
| Ass.trener | Finn Arne Graabak | |
| Ass.trener | Willy Holum | |
| Økonomiansvarlig | Jan Grimm Torstensen | |
|
Gutter 94 |
Hovedlagleder | Lone Holskil |
| Hovedtrener | Erik Olsen | |
| Ass.trener | Odd Frengen | |
| Ass.trener | Bård Kjørsvik | |
| Økonomiansvarlig | Bjørn Snekvik | |
| Jenter 95 | Hovedlagleder | Torstein Saksvik |
| Hovedtrener | Thomas Vevang | |
| Økonomiansvarlig | ||
| Gutter 95 | Hovedlagleder | Olav Opland |
| Hovedtrener | Tore Havdal | |
| Ass.trener | Jørn Melhuus | |
| Ass.trener | Frank Melum | |
| Økonomiansvarlig | Kristin Brækken | |
| Jenter 96 | Hovedlagleder | Ruth Hege Havdal |
| Hovedtrener | Morten Kvernberg | |
| Gutter 96 | Hovedlagleder | Terje Domaas |
| Hovedtrener | Arild Løvset | |
| Ass.trener | Håvard Døhl | |
| Ass.lagleder | Solveig Lilleberg | |
| Økonomiansvarlig | Karin S Gåsbak | |
| Jenter 97 | Hovedlagleder | Anders I. Eggen |
| Ass.lagleder | Kari Refsnes | |
| Hovedtrener | Einar Holstad | |
| Ass.trener | Jan Otto Bakken | |
| Ass.trener | Mari Grongstad-Viken | |
| Ass.trener | Are Langørgen | |
| Økonomiansvarlig | Anja Kjelstad | |
| Gutter 97 | Hovedlagleder | Håkon Thon |
| Hovedtrener | Frode Viggen | |
| Ass.trener | Håkon Thon | |
| Ass.trener | John Syrstad | |
| Ass.trener | Oddvar Berg | |
| Ass.trener | Trond Østeraas | |
| Økonomiansvarlig | Oddvar Berg | |
| Jenter 98 | Hovedlagleder | Terje Haugen |
| Ass.lagleder | Hilde Johnsen | |
| Hovedtrener | Roy Åge Østerås | |
| Ass.trener | Trond Digre | |
| Økonomiansvarlig | Hilde Johnsen | |
| Gutter 98 | Hovedlagleder | Kristin Brækken |
| Ass.lagleder | Gudrun Syrstad | |
| Hovedtrener | Trond Halvorsen | |
| Ass.trener | Joar Solem | |
| Ass.trener | Tor Arne Bjørnbeth | |
| Ass.trener | Tor Arne Olsen | |
| Ass.trener | Jørgen Kjøsen | |
| Ass.trener | Frode Loholt | |
| Ass.lagleder | Berit Isachsen | |
| Ass.lagleder | Torborg Duesten | |
| Økonomiansvarlig | Toril Strand | |
| Ass.lagleder | Torgeir Gunleiksrud | |
| Jenter 99 | Hovedlagleder | Bjørn Olsen |
| Hovedtrener | Roger Monsen | |
| Ass.trener | Erlend Grønning | |
| Ass.lagleder | Nina Barlindhaug | |
| Økonomiansvarlig | Hilde Haave | |
| Gutter 99 | Hovedlagleder | Tor Martin Johansen |
| Hovedtrener | Jørn Olsen | |
| Ass.trener | Erlend Fossum | |
| Ass.trener | Yngve Brovoll | |
| Ass.lagleder | Kari Skjellum | |
| Ass.lagleder | Andor Undlien | |
| Ass.lagleder | Oddmar Reitan | |
| Økonomiansvarlig | Tor Martin Johansen | |
| Jenter 2000 | Hovedtrener | Morten Kvernberg |
| Hovedlagleder | Trude Folstad | |
| Ass.lagleder | Trine Mathisen | |
| Ass.trener | Marit Bagøien Hjulstad | |
| Ass.trener | Øyvind Løvås | |
| Ass.trener | Morten Kvernberg | |
| Ass.trener | Rune Øritsland | |
| Ass.trener | Frode Aune | |
| Økonomiansvarlig | Anja Kjelstad | |
| Gutter 2000 | Hovedlagleder | Mari Grongstad-Viken |
| Hovedtrener | Martin Totland | |
| Trener 2 | Helge Kvam | |
| Trener 3 | Svein Erik Wagnild | |
| Trener 4 | Øyvind Myrstad | |
| Økonomi | Siri Thue | |
| Jenter 2001 | Hovedtrener | Ivar Blekesøien |
| Hovedlagleder | Taran Klausen | |
| Ass.trener | Jan Arild Tirslaug | |
| Økonomiansvarlig | Line C. Faanes | |
| Gutter 2001 | Hovedlagleder | Elisabeth Elvenes |
| Hovedtrener | Klas Hollakleiv | |
| Ass.trener | Jomar Grøseth | |
| Ass.trener | Jens Otto Havdal | |
| Ass.lagleder | Kristian Fagerli | |
| Ass.lagleder | Ole Anton Sæteraas | |
| Ass.lagleder | Jan Havdal | |
| Ass.lagleder | Kjersti Dalen Stæhli | |
| Jenter 2002 | Hovedlagleder | Siv Heidi Rabben |
| Hovedtrener | Erlend Fossum | |
| Ass.trener | John Horg | |
| Ass.trener | Stein Ivar Strøm | |
| Ass.trener | Øystein Døhl | |
| Gutter 2002 | Hovedlagleder | Torgrim Stene |
| Hovedtrener | Gisle Reiten | |
| Ass.trener | Trygve Undlien | |
| Ass.trener | Yngve Bruvoll | |
| Ass.trener | Erlend Sæter | |
| Økonomiansvarlig | Tor Arne Hage | |
| Jenter 2003 | ||
| Gutter 2003 | Hoved lagleder | Marit Helen Totland |
| Lagleder |
Nils Rune Bodsberg Jonas Tevik | |
| Økonomiansvarlig | Monica Bjørnbeth | |
| Trener | John R Sjøli | |
| Trener | Jan Arne Vold | |
| Trener | Martin Totland | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Melhus IL - Fotball
The Tavern Sportsbar
21.10.2024
Gratis fotballskole i høstferien 😀
09.10.2024
Nora Krogstad Lium
14.05.2024
🔨 NY AVTALE ⚽️ Byggern
26.04.2024