GauldalsTippen 2006 - Runde 4
Postet av Melhus IL - Fotball den 15. Mai 2006
|
GauldalsTippen 2006
Resultat pr. 15.05.2006
Plass
Navn
Sted
Totalt
1
Eivind Ibenz Klemetsvoll
Kvål
15
Ida Buseth Andersen
Singsås
15
Vegard Tørset
Korsvegen
15
4
Brynjulf Kregnes
Melhus
14
Geir Bekken
Hovin
14
Ingebrigt Eidsmo
Kvål
14
Ingve Løkken
Trondheim
14
Ola Joar Sundli
Soknedal
14
Roar Løkken
Melhus
14
Terje Tubaas
Melhus
14
11
Anne Sørflå
Ler
13
Bjørn Ivar Haugen
Singsås
13
Bård H. Stenseth
Leinstrand
13
Iver Myhre
Støren
13
Lars Hyttehaug
Budalen
13
Nils Ingulf Langlete
Svolvær
13
Oddbjørn Sandø
Buvika
13
Oddvar Tørset
Korsvegen
13
Ove Mosand
Ler
13
Per Olav Haugen
Singsås
13
Reidar Monsen
Melhus
13
Roger Johansen
Trondheim
13
Steinar Eggen
Melhus
13
Øystein Hoftun
Trondheim
13
Øyvind Onsøyen
Gimse
13
26
Andreas Almås
Singsås
12
Atle Hokseggen
Kvål
12
Bård Willy Alexandersen
Gimse
12
Finn Arne Graabak
Melhus
12
Frank Darminder Singh
Ler
12
Frode Dahl
Melhus
12
Gudmund Holte
Trondheim
12
Kristoffer Hyttehaug
Budalen
12
Lars Gunnar Storli
Budalen
12
Marius Folde
Kvål
12
Morten Dahle
Trondheim
12
Odd Kjønsvik
Kyrksæterøra
12
Petter Langørgen
Gimse
12
Sindre Berg
Melhus
12
Tor Kåre Hoel
Lundamo
12
41
Abjørn Grendstabakk
Hovin i Gauldal
11
Arnt Sundli
Soknedal
11
Bård Magnus Mikkelsen
Gimse
11
Espen Tømmervold
Tanem
11
Gunnar Servold
Trondheim
11
Heidi Hyttehaug
Budalen
11
Jarle Løkken
Melhus
11
Johan Digre
Singsås
11
Kim Arntzen
Dyrvik
11
Per Kristian Berg
Gåsbakken
11
Unni Brattset
Melhus
11
Webmaster GimseWeben (utenfor konkurranse)
Trondheim
11
53
Aleksander Åmot Olsen
Gimse
10
Erlend Estenstad
Melhus
10
Erling Onsøyen
Tiller
10
Hjørvard Bjørnbeth
Gimse
10
Jens Olav Hov
Budal
10
Knut Terje Vigdal
Oslo
10
Nina Åmot
Gimse
10
Oddleif Almås
Singsås.
10
Ole Oddbjørn Haugen
Rognes
10
Per A. Buseth
Singsås
10
Roger Kamphaug
Trondheim
10
Roy Jarle Jensen
Melhus
10
Trond Vikan Johnsen
Melhus
10
Vegard Haugen
Melhus
10
67
Anne Sundli
Soknedal
9
Arnt Mikkelsen
Røros
9
Bjørn Branem
Melhus
9
Gunvor Sunnset Alexandersen
Gimse
9
Hans Petter Breiby
Støren
9
Jens Erik Arnesen
Askim
9
Jørgen Nyland Graabak
Melhus
9
Lars Esten Heggvik
Kvål
9
Ola Bjørnli
Støren
9
Ragnar Bye
Hovin
9
Svein Gunnar Arntzen
Gimse
9
Tonje Tangvik
Buvik
9
Une Adeline Haugen
Melhus
9
Villy Stein
Spongdal
9
81
Dag Bjørnli
Støren
8
Ingmund Solberg
Soknedal
8
Magni Lunde
Melhus
8
Odd Stein Aas
Soknedal
8
Terje Vingen
Buvik
8
86
Asle Olav Løkken
Soknedal
7
Håvard Rokke
Stjørdal
7
Lars Emil Hov
Budalen
7
Marit Børset
Støren
7
Preben Lunde Simonsen
Melhus
7
91
Karoline Lunde Simonsen
Melhus
6
Kim Andre Haugen
Rognes
6
Mats Ivar Sandmo
Namsos
6
Svein-Inge Simonsen
Melhus
6
95
Else Amundsen
Singsås
5
96
Einar Broen
Brandbu
2
R. | Dato | Hjemmelag | - | Bortelag | Div. | Resultat | H | U | B |
1 | 27.04.2006 | Fosenlaget | - | Melhus | 4.div. | 3-5 | X | ||
28.04.2006 | Flå | - | Nidelv | 3.div. | 1-3 | X | |||
28.04.2006 | Klæbu | - | Tydal | 4.div. | 0-2 | X | |||
29.04.2006 | Singsås | - | Tynset | 2.div. kv. | 5-4 | X | |||
29.04.2006 | Frøya | - | Sokna | 4.div. | utsatt | ||||
29.04.2006 | Mausund | - | Skaun | 5.div. | 3-1 | X | |||
2 | 29.04.2006 | Singsås | - | Leik | 5.div. | 4-2 | X | ||
02.05.2006 | Gimse | - | Trønder-Lyn | 5.div. | 4-1 | X | |||
04.05.2006 | Munkholmen | - | Sokna | 4.div. | 3-2 | X | |||
05.05.2006 | Buvik | - | Meldal | 3.div. | 6-4 | X | |||
05.05.2006 | Orkla | - | Flå | 3.div. | 6-1 | X | |||
05.05.2006 | Hovin | - | Støren | 5.div. | utsatt | ||||
3 | 08.05.2006 | Melhus | - | Orkla 2 | 4.div. | 3-1 | X | ||
09.05.2006 | Flå 2 | - | Gimse | 5.div. | 3-5 | X | |||
09.05.2006 | Støren | - | Leik | 5.div. | 1-6 | X | |||
09.05.2006 | Trønder-Lyn | - | Hovin | 5.div. | 2-2 | X | |||
12.05.2006 | Flå | - | Tiller | 3.div. | 4-2 | X | |||
12.05.2006 | Støren | - | Gimse | 5.div. | 1-8 | X | |||
4 | 13.05.2006 | Selbu | - | Buvik | 3.div. | 2-6 | X | ||
13.05.2006 | Klæbu | - | Tylldal | 4.div. | 1-2 | X | |||
13.05.2006 | Rindal | - | Melhus | 4.div. | 1-4 | X | |||
15.05.2006 | Gauldal | - | Singsås | 5.div. | 3-4 | X | |||
18.05.2006 | Leinstrand | - | Sverresborg | 4.div. | |||||
18.05.2006 | Gimse | - | Budal/Sokna 2 | 5.div. | |||||
5 | 18.05.2006 | Trønder-Lyn | - | Leik | 5.div. | ||||
19.05.2006 | Buvik | - | Tynset | 3.div. | |||||
19.05.2006 | Melhus | - | Frøya | 4.div. | |||||
19.05.2006 | Sokna | - | Fosenlaget | 4.div. | |||||
20.05.2006 | Malvik FK | - | Flå | 3.div. | |||||
21.05.2006 | Singsås | - | Tr.heims-Ørn 2 | 2.div. kv. | |||||
6 | 23.05.2006 | Gauldal | - | Gimse | 5.div. | ||||
23.05.2006 | Skaun | - | Lensvik | 5.div. | |||||
25.05.2006 | Leinstrand | - | Vanvik | 4.div. | |||||
26.05.2006 | Flå | - | Buvik | 3.div. | |||||
26.05.2006 | Melhus | - | Oppdal | 4.div. | |||||
27.05.2006 | Singsås | - | Støren | 5.div. | |||||
7 | 30.05.2006 | Støren | - | Trønder-Lyn | 5.div. | ||||
01.06.2006 | Hovin | - | Gauldal | 5.div. | |||||
02.06.2006 | Buvik | - | Kvik | 3.div. | |||||
02.06.2006 | Meldal | - | Flå | 3.div. | |||||
02.06.2006 | Glimt | - | Melhus | 4.div. | |||||
02.06.2006 | Heimdal | - | Leinstrand | 4.div. | |||||
8 | 02.06.2006 | Klæbu | - | National | 4.div. | ||||
02.06.2006 | Sokna | - | Rindal | 4.div. | |||||
02.06.2006 | Gimse | - | Singsås | 5.div. | |||||
03.06.2006 | Singsås | - | Træff | 2.div. kv. | |||||
05.06.2006 | Singsås | - | Volda | 2.div. kv. | |||||
06.06.2006 | Gauldal | - | Leik | 5.div. | |||||
9 | 06.06.2006 | Gimse | - | Hovin | 5.div. | ||||
08.06.2006 | Leinstrand | - | Fosen | 4.div. | |||||
09.06.2006 | Flå | - | Selbu | 3.div. | |||||
09.06.2006 | Melhus | - | Sokna | 4.div. | |||||
10.06.2006 | Nardo | - | Buvik | 3.div. | |||||
10.06.2006 | Singsås | - | Trønder-Lyn | 5.div. | |||||
10 | 15.06.2006 | Munkholmen | - | Melhus | 4.div. | ||||
16.06.2006 | Buvik | - | Nidelv | 3.div. | |||||
16.06.2006 | Klæbu | - | Kattem | 4.div. | |||||
16.06.2006 | Sokna | - | Oppdal | 4.div. | |||||
16.06.2006 | Leik | - | Gimse | 5.div. | |||||
17.06.2006 | Tynset | - | Flå | 3.div. | |||||
11 | 17.06.2006 | Fjellværøy | - | Skaun | 5.div. | ||||
20.06.2006 | Gimse | - | Melhus 2 | 5.div. | |||||
21.06.2006 | Gauldal | - | Støren | 5.div. | |||||
21.06.2006 | Hovin | - | Leik | 5.div. | |||||
22.06.2006 | Leinstrand | - | Ørland | 4.div. | |||||
23.06.2006 | Orkla | - | Buvik | 3.div. | |||||
12 | 26.06.2006 | Melhus | - | Nidelv 2 | 4.div. | ||||
27.06.2006 | Gimse | - | Støren | 5.div. | |||||
28.06.2006 | Gauldal | - | Trønder-Lyn | 5.div. | |||||
30.06.2006 | Buvik | - | Tiller | 3.div. | |||||
30.06.2006 | Flå | - | Kvik | 3.div. | |||||
30.06.2006 | Melhus | - | Fosenlaget | 4.div. | |||||
13 | 30.06.2006 | Leik | - | Singsås | 5.div. | ||||
01.07.2006 | Sokna | - | Frøya | 4.div. | |||||
01.07.2006 | Skaun | - | Mausund | 5.div. | |||||
07.07.2006 | Buvik | - | Malvik FK | 3.div. | |||||
07.07.2006 | Flå | - | Nardo | 3.div. | |||||
04.08.2006 | Nidelv | - | Flå | 3.div. | |||||
14 | 08.08.2006 | Støren | - | Hovin | 5.div. | ||||
08.08.2006 | Trønder-Lyn | - | Gimse | 5.div. | |||||
11.08.2006 | Flå | - | Orkla | 3.div. | |||||
11.08.2006 | Meldal | - | Buvik | 3.div. | |||||
11.08.2006 | Sokna | - | Munkholmen | 4.div. | |||||
12.08.2006 | Klæbu | - | Brekken | 4.div. | |||||
15 | 14.08.2006 | Orkla 2 | - | Melhus | 4.div. | ||||
15.08.2006 | Gimse | - | Flå 2 | 5.div. | |||||
17.08.2006 | Hovin | - | Trønder-Lyn | 5.div. | |||||
17.08.2006 | Lensvik | - | Skaun | 5.div. | |||||
18.08.2006 | Buvik | - | Selbu | 3.div. | |||||
18.08.2006 | Melhus | - | Rindal | 4.div. | |||||
16 | 19.08.2006 | Singsås | - | Byåsen | 2.div. kv. | ||||
19.08.2006 | Singsås | - | Gauldal | 5.div. | |||||
20.08.2006 | Tiller | - | Flå | 3.div. | |||||
23.08.2006 | Budal/Sokna 2 | - | Gimse | 5.div. | |||||
24.08.2006 | Fosenlaget | - | Sokna | 4.div. | |||||
25.08.2006 | Flå | - | Malvik FK | 3.div. | |||||
17 | 25.08.2006 | Frøya | - | Melhus | 4.div. | ||||
25.08.2006 | Leik | - | Trønder-Lyn | 5.div. | |||||
26.08.2006 | Singsås | - | Orkla | 2.div. kv. | |||||
26.08.2006 | Tynset | - | Buvik | 3.div. | |||||
29.08.2006 | Gimse | - | Gauldal | 5.div. | |||||
29.08.2006 | Støren | - | Singsås | 5.div. | |||||
18 | 30.08.2006 | Buvik | - | Flå | 3.div. | ||||
01.09.2006 | Oppdal | - | Melhus | 4.div. | |||||
02.09.2006 | Singsås | - | Gimse | 5.div. | |||||
05.09.2006 | Gauldal | - | Hovin | 5.div. | |||||
05.09.2006 | Trønder-Lyn | - | Støren | 5.div. | |||||
07.09.2006 | Kvik | - | Buvik | 3.div. | |||||
19 | 07.09.2006 | Leinstrand | - | Heimdal | 4.div. | ||||
08.09.2006 | Flå | - | Meldal | 3.div. | |||||
08.09.2006 | Melhus | - | Glimt | 4.div. | |||||
09.09.2006 | Singsås | - | Ranheim | 2.div. kv. | |||||
12.09.2006 | Trønder-Lyn | - | Singsås | 5.div. | |||||
14.09.2006 | Hovin | - | Gimse | 5.div. | |||||
20 | 15.09.2006 | Sokna | - | Melhus | 4.div. | ||||
15.09.2006 | Leik | - | Gauldal | 5.div. | |||||
16.09.2006 | Selbu | - | Flå | 3.div. | |||||
17.09.2006 | Skaun | - | Fjellværøy | 5.div. | |||||
18.09.2006 | Buvik | - | Nardo | 3.div. | |||||
18.09.2006 | Hovin | - | Singsås | 5.div. | |||||
21 | 19.09.2006 | Gimse | - | Leik | 5.div. | ||||
21.09.2006 | Leinstrand | - | Freidig | 4.div. | |||||
22.09.2006 | Nidelv | - | Buvik | 3.div. | |||||
23.09.2006 | Flå | - | Tynset | 3.div. | |||||
23.09.2006 | Melhus 2 | - | Gimse | 5.div. | |||||
24.09.2006 | Melhus | - | Munkholmen | 4.div. | |||||
22 | 24.09.2006 | Oppdal | - | Sokna | 4.div. | ||||
24.09.2006 | Leik | - | Hovin | 5.div. | |||||
24.09.2006 | Støren | - | Gauldal | 5.div. | |||||
30.09.2006 | Buvik | - | Orkla | 3.div. | |||||
30.09.2006 | Nidelv 2 | - | Melhus | 4.div. | |||||
01.10.2006 | Klæbu | - | Røros | 4.div. |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Melhus IL - Fotball

The Tavern Sportsbar
21.10.2024

Gratis fotballskole i høstferien 😀
09.10.2024

Nora Krogstad Lium
14.05.2024
🔨 NY AVTALE ⚽️ Byggern
26.04.2024