Kontaktpersoner 2009 - Melhus Fotball
Postet av Melhus IL - Fotball den 25. Okt 2008
LAG | FUNKSJON | NAVN |
Fotballstyret | Styreleder | John Syrstad |
Nestleder | ||
Leder aldersbestemt | Frode Viggen | |
Leder Sr/Jr Herrer | ||
Leder Sr/Jr Damer | ||
Faglinjer | Treneransvarlig | Jørn Olsen |
Laglederansvarlig | Trine Kanette Wæraas | |
Utdanningsansvarlig | Øyvind Holm | |
Spillerutvikler, krets/sone | Johan Dahl | |
Anleggsansvarlig | Randi Nordeng | |
Materiellansvarlig | Mikael Grinde | |
Dommeransvarlig | Gunnar Hermo | |
Økonomiansvarlig | ||
Spillerutviklerteam | Leder | Jørn Olsen |
Spillerutvikler G/J 11-12 | John Helge Haugnæss | |
Spillerutvikler G13-16 | Lone Holskil | |
Spillerutvikler J13-16 | Morten Kvernberg | |
Melhus+ | Tore Havdal | |
Hjemmeside | WebMaster | |
Banekalender | ||
Valgkomite | Medlem | Tore Havdal |
Medlem | ||
Medlem | ||
Veteran Kickers | Lagleder | Helge Fjelle |
Senior herrer | Trener | Jan Ketil Berg |
Trener | Svend Didrichsen | |
Trener | Gudbrand Gråbak | |
Junior damer | Trener | Geir Chr. Lunde |
Trener | Gunnar Overbye | |
Trener | Oddvar Grytdal | |
Økonomi | Sonja Svegaard | |
Junior herrer | Lagleder | Håvard Kusslid |
Lagleder | Kjell Brevik | |
Hovedtrener | Trond Bjørgvik | |
Trener | Arild Løvseth | |
Jenter 94 | Hovedlagleder | Jan Grimm Torstensen |
Hovedtrener | Magnar Storliløkken | |
Lagleder | Per Mathias Ødegaard | |
Trener | Terje Aae | |
Trener | Trond Digre | |
Trener | Geir Frode Moen | |
Trener | Finn Arne Graabak | |
Trener | Willy Holum | |
Økonomi | Jan Grimm Torstensen | |
Gutter 94 |
Lagleder | Lone Holskil |
Lagleder | Torborg Duesten Blokkum | |
Trener | Bård Kjørsvik | |
Trener | Gunnar Overbye | |
Trener | Magne Mathisen | |
Økonomi | Bjørn Arve Snekvik | |
Jenter 95 | Lagleder | Torstein Saksvik |
Trener | Thomas Vevang | |
Gutter 95 | Lagleder | Grete Estenstad |
Trener I | Tore Havdal | |
Trener II | Jørn Melhuus | |
Trener III | Frank Melum | |
Økonomi | Kristin Brækken | |
Jenter 96 | Lagleder | Bjørn Rønning |
Lagleder | Ruth Hege Havdal | |
Trener | John Horg | |
Trener | Morten Kvernberg | |
Trener | Roar Strand | |
Økonomi | Ruth Hege Havdal | |
Gutter 96 | Lagleder | Kaare Qvenild |
Lagleder | Terje Domaas | |
Trener | Jørund Ofstad | |
Trener | Håvard Døhl | |
Info | Solveig Lilleberg | |
Økonomi | Karin S Gåsbak | |
Jenter 97 | Lagleder lag 2 | Anders I. Eggen |
Lagleder lag 1 | Kari Refsnes | |
Trener lag 1 | Einar Holstad | |
Trener lag 1 | Jan Otto Bakken | |
Trener lag 2 | Mari Grongstad-Viken | |
Trener lag 2 | Are Langørgen | |
Økonomi | Anja Kjelstad | |
Gutter 97 | Lagleder lag 1+3 | Oddvar Berg |
Lagleder lag 2+3 | Frode Viggen | |
Trener lag 1 | John Syrstad | |
Trener lag 1 | Oddvar Berg | |
Trener lag 2 | Tor Inge Rygh | |
Trener lag 2 | Frode Viggen | |
Trener lag 2 | Trond Østeraas | |
Økonomi | Oddvar Berg | |
Jenter 98 | Lagleder | Terje Haugen |
Lagleder | Hilde Johnsen | |
Trener | Roy Åge Østerås | |
Trener | Trond Digre | |
Økonomi | Hilde Johnsen | |
Gutter 98 | Hovedtrener | Brynjar Solbakken |
Lagleder I | Joar Solem | |
Lagleder III | Jørgen Kjøsen | |
Lagleder IV | John Helge Haugnæss | |
Trener IV | Brynjar Solbakken | |
Økonomi | Torhild Gundersen | |
Jenter 99 | Hovedlagleder | Lisbet Nilsen |
Hovedtrener | Roger Monsen | |
Trener lag 1 | Roger Monsen | |
Lagleder lag 1 | Nina Barlindhaug | |
Trener lag 2 | Helle Kristin Tafjord | |
Lagleder lag 2 |
Lisbet Nilsen | |
Økonomi |
Hilde Haave | |
Gutter 99 | Lagleder | Tor Martin Johansen |
Trener I | Yngve Brovoll | |
Trener I | Andor Undlien | |
Trener III | Jørn Olsen | |
Trener III | Torfinn Berger | |
Økonomi | Tor Martin Johansen | |
Jenter 2000 | Hovedtrener | Morten Kvernberg |
Hovedlagleder | Janne Bleke | |
Lagleder lag 1 |
Janne Bleke | |
Lagleder lag 2 |
Anja Kjelstad | |
Lagleder lag 3 |
Trude Folstad | |
Lagleder lag 4 |
Trine Mathisen | |
Trener lag 1 |
Marit Bagøien Hjulstad | |
Trener lag 1 |
Øyvind Løvås | |
Trener lag 2 |
Morten Kvernberg | |
Trener lag 3 |
Rune Øritsland | |
Trener lag 4 |
Frode Aune | |
Økonomi |
Anja Kjelstad | |
Gutter 2000 | Lagleder I | Heidi Tangvik |
Lagleder II | May Storvold | |
Lagleder III | Mari Grongstad-Viken | |
Lagleder IV | Stein Johansen | |
Trener I | Ole Morten Øyås | |
Trener II | Øyvind Myrstad | |
Trener III | Martin Totland | |
Trener IV | Jan Tore Heggvold | |
Økonomi | Siri Thue | |
Jenter 2001 | Hovedtrener | Ivar Blekesøien |
Hovedlagleder | Taran Stav | |
Trener | Jan Arild Tirslaug | |
Økonomi |
Line C. Faanes | |
Gutter 2001 | Hovedlagleder | Elisabeth Elvenes |
Hovedtrener | Klas Hollakleiv | |
Lagleder I | Jens Otto Havdal | |
Lagleder II | Ole Anton Sæteraas | |
Lagleder III | Jan Havdal | |
Trener I | Jomar Grøseth | |
Trener II | Arild Løvseth | |
Trener III | Klas Hollakleiv | |
Økonomi | Jan Havdal | |
Gutter 2002 | Lagleder / ass.trener | Gisle Reiten |
Hovedtrener | Nils Haugen | |
Assistenttrener | Trygve Undlien | |
Assistentrener | Yngve Bruvoll | |
Assistenttrener | Erlend Sæter | |
Økonomiansvarlig | Tor Arne Hage |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.