Kamper & treninger våren 2012
Postet av Melhus IL - Fotball den 18. Apr 2012
| Husk å gi beskjed til kontakperson så fort som mulig dersom du ikke kan være med på kamp ! | ||||||
| April | ||||||
| Dato | Dag | Trening/kamp | Sted | Oppmøte | Avspark | Kontaktperson |
| 16 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 17 | Tirsdag | |||||
| 18 | Onsdag | |||||
| 19 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 20 | Fredag | |||||
| 21 | lørdag | |||||
| 22 | Søndag | |||||
| 23 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 24 | Tirsdag | |||||
| 25 | Onsdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Gruva (Oppdal ) | 17.35 | 18.15 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 26 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 27 | Fredag | Marius K, Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B., Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Skysstasjon (Oppdal) | 16.00 | 18.30 | Klas 95 73 20 25 |
| 28 | lørdag | Martin, Erlend, Sander, Marius B, Elias, Kåre R. Mikkel, Bjørn O., Fredrik | Gruva (Kolstad 2) | 09:20 | 10.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 29 | Søndag | |||||
| Mai | ||||||
| Dato | Dag | Trening/kamp | Sted | Oppmøte | Avspark | Kontaktperson |
| 30 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 1 | Tirsdag |
Mikkel,Fredrik,Kåre, Casper,Kevin,Bjørn O, Philip B.,Eirik,Adrian |
Leinstrand | 17.20 | 18.00 | Jan 95 07 29 87 |
| 2 | Onsdag | Marius K, Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Gruva (Rennebu) | 17.20 | 18.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 3 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 4 | Fredag | |||||
| 5 | lørdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Leik | 11:30 | 12.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 6 | Søndag | |||||
| 7 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 8 | Tirsdag | |||||
| 9 | Onsdag | Marius,Erlend,Sander,Marius B.,Elias,Eirik,Eskild, Bjørn o,Martin | Heimdal 4 | 19.30 | 20.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 10 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 11 | Fredag | Marius K, Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Sokna | 17.30 | 18.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 12 | lørdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Gruva (Oppdal 2 ) | 11:20 | 12.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 13 | Søndag | |||||
| 14 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 14 | Mandag | Julian, Håvard, Odin, Magnus, Filip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Gruva (Buvik) | 16.30 | 17.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 16 | Onsdag | |||||
| 17 | Torsdag | Ingen trening | ||||
| 18 | Fredag | Kevin,Erlend,Sander, Marius B,Elias,Magnus,Julian,Odin. | Gruva (Skaun 2) | 17.20 | 18.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 19 | lørdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Lundamo | 11:30 | 12.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 20 | Søndag | |||||
| 21 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 22 | Tirsdag | Martin, Erlend, Sander, Marius B, Elias, Kåre R. Mikkel, Håvard, Fredrik | Tiller 3 | 18.45 | 19.15 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 23 | Onsdag | Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Leik | 17.30 | 18.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 23 | Onsdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Gruva (Rennebu) | 17.20 | 18.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 24 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 25 | Fredag | |||||
| 26 | lørdag | |||||
| 27 | Søndag | |||||
| 28 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 29 | Tirsdag | |||||
| 30 | Onsdag | Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Gruva (Lundamo) | 17.20 | 18.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 30 | Onsdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Støren | 17.30 | 18.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 31 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| Juni | ||||||
| Dato | Dag | Trening/kamp | Sted | Oppmøte | Avspark | Kontaktperson |
| 1 | Fredag | |||||
| 2 | lørdag | |||||
| 3 | Søndag | Kevin,Erlend,Sander,Marius B,Bjørn O,Adrian,Eirik,Philip B,Eskild | Gruva (Flatås3) | 09:30 | 10.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 4 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 5 | Tirsdag | |||||
| 6 | Onsdag | Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Støren | 17.30 | 18.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 6 | Onsdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Gruva (Sokna) | 17.20 | 18.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 7 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 8 | Fredag | |||||
| 9 | lørdag | |||||
| 10 | Søndag | Martin,Erlend,Sander,Elias,Marius B,Philip E,Julian,Håvard,Adrian | Gimse | 09:30 | 10.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 11 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 12 | Tirsdag | |||||
| 13 | Onsdag | Erlend,Sander,Marius B,Elias,Mikkel,Fredrik,Kåre,Casper, Kevin | Gruva (Kattem) | 17.35 | 18.15 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 14 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 15 | Fredag | |||||
| 16 | lørdag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Gruva (Melhus) | 11:30 | 12.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 16 | lørdag | Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B, Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Gruva (Melhus) | 11:30 | 12.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 17 | Søndag | |||||
| 18 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 18 | Mandag | Kevin, Bjørn O, Philip E., Eskild, Adrian, Eirik, Casper, Kåre, Elias, Erlend | Buvika | 17.30 | 18.00 | Ole A. 99 24 17 27 |
| 19 | Tirsdag | |||||
| 20 | Onsdag | |||||
| 21 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 21 | Torsdag | Martin,Mikkel,Fredrik,Kåre R,Casper,Eskild, Magnus,Odin,Eirik | Klæbu3 | 17.30 | 18.00 | Jan 95 07 29 87 |
| 22 | Fredag | |||||
| 23 | lørdag | Julian, Håvard, Odin, Magnus, Philip B , Fredrik, Martin, Mikkel, Marius B, Sander | Gruva (Oppdal ) | 11:30 | 12.00 | Klas 95 73 20 25 |
| 24 | Søndag | |||||
| 25 | Mandag | Trening | Gruva | 16.30-17.45 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 26 | Tirsdag | |||||
| 27 | Onsdag | |||||
| 28 | Torsdag | Trening | Gruva | 19.00-20.30 | Jomar 48 11 93 73 | |
| 29 | Fredag | |||||
| 30 | lørdag | |||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.